TVVBG2*0.75+SYV75-3/TVVBG電梯電纜
| |||
| |||
一↟·▩₪╃、電 梯 電 纜 | |||
一↟·▩₪╃、適用範圍 | ![]() | ||
本產品適用於交流額定電壓300/500V(或450/750V)及以下電梯和升降機械裝置等▩₪,作電源動力連線線用▩₪↟。 | |||
二↟·▩₪╃、執行標準 | ![]() | ||
GB/5023.6-1997及補充要求 |
三↟·▩₪╃、使用特性 | ![]() | ||||||||||||||||
1↟·▩₪╃、電纜導體的長期允許工作溫度不超過70℃▩₪,敷設環境溫度應不低於0℃▩₪↟。 2↟·▩₪╃、安裝自由懸掛長度不超過80m▩₪,移動速度不超過4m/s▩₪↟。 3↟·▩₪╃、電纜敷設安裝允許彎曲半徑應不小於電纜小邊的6倍▩₪↟。 | |||||||||||||||||
四↟·▩₪╃、型號↟·▩₪╃、名稱 | ![]() | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
五↟·▩₪╃、規格範圍 | ![]() | ||||||||||||||||
|
|
二↟·▩₪╃、聚氯乙烯絕緣護套軟電纜 | |
一↟·▩₪╃、適用範圍 | ![]() |
本產品適用於交流額定電壓300/500V及以下電梯和可移動使用的電器↟·▩₪╃、儀表等作電源動力連線線用▩₪↟。 | |
二↟·▩₪╃、執行標準 | ![]() |
GB/5023.5-1997及補充要求 |
三↟·▩₪╃、使用特性 | ![]() | ||||||||||
電纜導體的長期允許工作溫度應不超過70℃▩₪,敷設環境溫度應不低於0℃▩₪↟。 | |||||||||||
四↟·▩₪╃、型號↟·▩₪╃、名稱 | ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
五↟·▩₪╃、規格範圍 | ![]() | ||||||||||
|